您好,欢迎来到石油机械网!   [请登录] [免费注册]
您所在的位置 > 首页 > 供应产品 > 江苏小型水电解制氢装置-高效率水电解制氢设备-水电解制氢-氢能源制备设备

普通会员第1

吴金兰 先生
手机:
苏州穆尔气体设备有限公司
成立时间:2016
经营模式:
所 在 地:江苏
在线客服    更多联系

产品分类

  • 暂无分类

联系我们

苏州穆尔气体设备有限公司
联系人:吴金兰
手机:
电话:
传真:
地址:江苏 苏州穆尔气体设备有限公司
产品详情

江苏小型水电解制氢装置-高效率水电解制氢设备-水电解制氢-氢能源制备设备

  • 产品价格1000.00 / 台
  • 品牌穆尔气体
  • 产气量0-1000m3/h
  • 压力0-3.2MPa
  • 氢气纯度99.8-99.9999
  • 供应数量0台 - 起订1台
  • 产品类型其他
  • 所在地:江苏
  • 添加时间2026-03-24 09:04:57
  • 浏览次数0
 水电解制氢设备是利用电力把水分子电离后获得氢气和氧气的装置。其特点是设备简单、气体纯度高、技术成熟、操作简单、占地面积小、可小型化等特点应用于电子、电力、冶金、建材、化工、气象、航天、新能源等领域。

一般设备包括:电解槽、后处理系统、纯化系统、直流电源、控制系统、辅助系统。

我公司生产各种压力型水电解制氢设备,型号如下:

型号

产氢量

(m3/h)

运行压力

Mpa/bar

未提纯纯度

(氧含量,%)

纯化后纯度

(氧含量,ppm)

纯化后露点

(℃)

直流电耗

(KW.h/m3)

交流电耗

(KW.h/m3)

组合方式 有无压力管道

设备重量

(千克)

制氢框架外形

(mm)

EH-1 1 1.0/10① <0.5% <10ppm② <-70℃③ 5 5.6 一体式撬装 无压力管道④ 500 1500×1500×2200
EH-2 2 1.0/10① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 5 5.6 一体式撬装 无压力管道④ 1000 1800×1500×2200
EH-5 5 3.2/32① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.9 5.5 一体式撬装 无压力管道④ 1400 2000×1500×2500
EH-10 10 3.2/32① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.9 5.5 一体式撬装 无压力管道④ 2000 2000×1500×2500
EH-20 20 3.2/32① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.8 5.5 一体式撬装 无压力管道④ 3500 2000×1500×3200
EH-30 30 3.2/32① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.8 5.5 分离式安装 无压力管道④ 4200 2000×1500×3200
EH-40 40 3.2/32① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.7 5.5 分离式安装 无压力管道④ 6200 2200×1500×3300
EH-50 50 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.7 5.4 分离式安装 无压力管道④ 7300 2200×1500×3300
EH-60 60 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.7 5.4 分离式安装 无压力管道④ 8400 2200×1500×3300
EH-80 80 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.6 5.4 分离式安装 压力管道④ 8800 2800×1700×5000
EH-100 100 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.6 5.3 分离式安装 压力管道④ 9900 2800×1700×5000
EH-150 150 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.6 5.3 分离式安装 压力管道④ 12100 2800×1700×5000
EH-200 200 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.5 5.3 分离式安装 压力管道④ 14500 3000×1700×5000
EH-500 500 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.5 5.3 分离式安装 压力管道④ 18500 3200×2100×5000
EH-1000 1000 1.6/16① <0.3% <10ppm② <-70℃③ 4.5 5.3 分离式安装 压力管道④ 21000

3300×2200×5000


苏州穆尔气体设备有限公司 [管理商铺] ,关注度 181929, ICP备案:渝ICP备2024042459号-1
© 2006-2023  All Rights Reserved.  技术支持:石油机械网 邮箱oilmc@vip.qq.com 微信21880049.